佛山市2014年第1季度建筑工程安例分析--佛山市某市政道路工程
| 工程概況特征 (人工、材料取用《佛山工程造價(jià)信息》2013第3季度) | |||||||||||||||||
| 市政專業(yè)工程概況: | 市政專業(yè) | 路面類(lèi)型 | 瀝青混凝土路面 | ||||||||||||||
| 道路長(zhǎng)度 | 2910 m | 標(biāo)準(zhǔn)路寬 | 30~33.5 m | ||||||||||||||
| 車(chē)道數(shù)量 | 4.00 | 車(chē)行道寬度 | 15~18.5 m | ||||||||||||||
| 人行道每側(cè)寬度 | 2 m | 人行道總共寬度 | 4 m | ||||||||||||||
| 車(chē)行道面積 | 77869.63 m2 | 人行道面積 | 15026.35 m2 | ||||||||||||||
| 地質(zhì)狀況 | 二類(lèi)土 | 開(kāi)挖類(lèi)型 | 機(jī)械開(kāi)挖 | ||||||||||||||
| 路基換填材料 | 回填土(外購(gòu)?fù)粒? | 路基換填厚度 | 30cm | ||||||||||||||
| 土石方運(yùn)距 | 10km | 車(chē)行道工藝 | 5.5%水泥石屑穩(wěn)定層18cm厚,4%水泥石屑穩(wěn)定層18cm厚 | ||||||||||||||
| 車(chē)行道路面類(lèi)型 | 粗顆粒瀝青混凝土8cm厚,細(xì)顆粒改性瀝青混凝土4cm厚 | 側(cè)、平石類(lèi)型 | 花崗巖側(cè)石18*35*50cm,人行道平石12*20*50cm;預(yù)制C30混凝土平石25*15*50cm | ||||||||||||||
| 現(xiàn)澆側(cè)、平石混凝土標(biāo)號(hào) | 商品混凝土C30 | 人行道水泥石屑穩(wěn)定層 | 4%水泥穩(wěn)定碎石15cm厚,5.5%水泥石屑穩(wěn)定層18cm厚,5.5%水泥石屑穩(wěn)定層18cm厚 | ||||||||||||||
| 人行道鋪設(shè)地磚類(lèi)型及規(guī)格 | 花崗巖磚3cm厚 | 平均換填厚度 | 50cm | ||||||||||||||
| 換填材料類(lèi)型 | 石屑 | 樁類(lèi)型 | 水泥攪拌樁 | ||||||||||||||
| 樁徑 | 500 mm | 樁間距 | 1.5 m | ||||||||||||||
| 平均樁長(zhǎng) | 15 m | 布置方式 | 正三角形布置 | ||||||||||||||
| 造價(jià)組成 | |||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 總造價(jià) | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | 措施項(xiàng)目費(fèi)用 | 其它項(xiàng)目費(fèi)用 | 規(guī)費(fèi) | 堤圍防護(hù)費(fèi)與稅金 | 單方造價(jià) | 其中:軟基處理 | |||||||||
| 序號(hào) | 工程名稱 | 萬(wàn)元 | % | 萬(wàn)元 | % | 萬(wàn)元 | % | 萬(wàn)元 | % | 萬(wàn)元 | % | 萬(wàn)元 | % | (元/m2) | (元/m2) | ||
| 1 | 市政道路 | 10305.47 | 100.00 | 9638.53 | 93.53 | 299.46 | 2.91 | 19.28 | 0.19 | 21.86 | 0.21 | 346.28 | 3.36 | 1109.36 | 611.03 | ||
| 費(fèi)用分析 | |||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 總造價(jià) | 人工費(fèi) | 機(jī)械費(fèi) | 材料費(fèi) | 主材設(shè)備費(fèi)用 | 管理費(fèi) | 利潤(rùn) | 其他 | |||||||||
| 序號(hào) | 工程名稱 | 萬(wàn)元 | % | 萬(wàn)元 | % | 萬(wàn)元 | % | 萬(wàn)元 | % | 萬(wàn)元 | % | 萬(wàn)元 | % | 萬(wàn)元 | % | 萬(wàn)元 | % |
| 1 | 市政道路 | 10305.47 | 100.00 | 892.42 | 8.66 | 2436.54 | 23.64 | 4080.50 | 39.60 | 1894.64 | 18.39 | 186.56 | 1.81 | 160.65 | 1.56 | 307.88 | 2.99 |
| 主要工料指標(biāo) | |||||||||||||||||
| 工料名稱 | 人工(工日) | 鋼筋(t) | 水泥(t) | 碎石(m3) | 中砂(m3) | 石屑(m3) | 砼管(m) | 瀝青混凝土(m3) | 商品混凝土(m3) | 側(cè)(平)石(m) | |||||||
|
每100㎡建筑 面積工料指標(biāo) |
176.59 | 0.00 | 57.27 | 45.61 | 0.88 | 112.92 | 0.00 | 9.59 | 5.87 |
19.00 |
|||||||